
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 성남복정1공공주택지구 | 사업면적 | 577,708㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 택지개발사업 | 사업규모 | 10,808명/4,332세대 |
| 통합사업명 | 성남복정1공공주택지구 | 사업기간 | 2018-08~2027-12 |
| 위치 | 경기 성남시 수정구 복정동창곡동 일원 | ||
| 시행자명 | LH공사 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 성남복정1 A2 사전청약 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1 A2블럭 | 계획세대수 387세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1 A3 사전청약 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1 A3블럭 | 계획세대수 315세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1 A1 사전청약 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1 A1블럭 | 계획세대수 615세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1 B3 사전청약 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1 B3블록 | 계획세대수 510세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1지구A2블록신혼희망타운 행복주택 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1지구 A2블록 | 계획세대수 774세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1지구A3블록신혼희망타운 행복주택 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1지구A3블록 | 계획세대수 630세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 성남복정1 B1 | 경기 성남시 수정구 복정동 성남복정1지구 B1BL | 계획세대수 315세대 | -%/-% | 0㎡ |

